Bộ đồng hồ nạp gas kỹ thuật số thông minh Testo 550s
Bộ thiết bị đo đa năng kỹ thuật số Testo 550s là giải pháp chuyên nghiệp cho việc lắp đặt, bảo trì và bảo dưỡng hệ thống lạnh, điều hòa và bơm nhiệt. Thiết bị sở hữu màn hình đồ họa lớn, dễ quan sát toàn bộ kết quả trong nháy mắt, cùng thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, đạt chuẩn bảo vệ IP54. Testo 550s hỗ trợ kết nối Bluetooth® tự động, giúp đo nhiệt độ và áp suất chân không hoàn toàn không dây và lưu trữ dữ liệu dễ dàng qua ứng dụng Testo Smart App.

Tính năng chính:
- Hiển thị rõ ràng, trực quan với màn hình đồ họa lớn giúp xem toàn bộ kết quả cùng lúc.
- Thiết kế nhỏ gọn, bền bỉ, dễ thao tác, đạt chuẩn chống bụi nước IP54.
- Đo nhiệt độ và chân không không dây qua Bluetooth®, tự động kết nối với Testo Smart App để ghi, phân tích và xuất báo cáo nhanh chóng.
- Tương thích với môi chất lạnh A3 và A2L, có sẵn hơn 90 loại gas lạnh được lưu trữ.
- Hỗ trợ đo, nạp gas, kiểm tra hệ thống lạnh và điều hòa chính xác, tiện lợi.
Phạm vi cung cấp:
- Đồng hồ nạp gas kỹ thuật số Testo 550s, 2 van, kết nối Bluetooth, kèm pin (4 x AA) và chứng chỉ hiệu chuẩn.
- Bộ cảm biến kẹp nhiệt độ NTC (2 cái, dây cố định).
- Hộp đựng bảo vệ chống va đập.
- Ứng dụng Testo Smart App (tải miễn phí).
- Hướng dẫn sử dụng chi tiết.
Thông số kỹ thuật
Hạng mục | Thông số / Mô tả chi tiết |
---|---|
Loại cảm biến nhiệt độ | TC Type K (NiCr-Ni), NTC |
Dải đo nhiệt độ (TC K) | -50 đến +400 °C |
Dải đo nhiệt độ (NTC) | -50 đến +150 °C (đối với bộ kết hợp áp suất) / -40 đến +125 °C (đầu kẹp ống Ø 6–35 mm) |
Độ chính xác (TC K) | ±(0,7 °C + 1 % giá trị đo) (-50 → -30 °C) ±1,0 °C (-30 → +80 °C) ±(0,2 °C + 1 % giá trị đo) (+80 → +400 °C) |
Độ chính xác (NTC) | ±0,5 °C (đối với thiết bị kết hợp áp suất) ±1 °C (-20 → +85 °C) |
Độ phân giải | 0,1 °C |
Thời gian phản ứng (t₉₀) | 3 s (đầu dò linh hoạt) / 60 s (đầu dò khí) |
Dải đo áp suất | -1 → 60 bar |
Độ chính xác áp suất (22 °C) | ±0,5 % FS |
Độ phân giải áp suất | 0,01 bar |
Giới hạn quá tải áp suất | 65 bar |
Kết nối đầu dò áp suất | 3 × 7/16″ – UNF |
Kết nối đầu dò nhiệt độ | 2 × đầu cắm (NTC) Hoặc kết nối khóa với 4 đầu dò chuẩn testo 915i (TC K) |
Chiều dài thân đầu dò | 99 mm (đầu khí) / 800 mm (đầu linh hoạt) |
Đường kính thân đầu dò | 4 mm |
Vật liệu vỏ thiết bị | Nhựa |
Màu sản phẩm | Đen / Cam |
Cấp bảo vệ | IP20 – IP54 (tùy model) |
Nhiệt độ làm việc | -20 → +50 °C |
Nhiệt độ bảo quản | -20 → +60 °C |
Trọng lượng | Tay cầm Bluetooth®: 88 g Đầu dò khí: 11 g Đầu dò linh hoạt: 8 g Đầu kẹp NTC: 81 g Bộ kết hợp áp suất: 826 g |
Kích thước | Tay cầm Bluetooth®: 129 × 31 × 31 mm (L×W×H) Đầu kẹp NTC: 120 × 77 × 32 mm Thiết bị áp suất: 210 × 121 × 60 mm |
Loại pin | 3 × AAA micro batteries (Bluetooth handle) 4 × AA microcells (thiết bị áp suất) |
Tuổi thọ pin | 150 h (Bluetooth handle) 250 h (không bật Bluetooth, không chiếu sáng) / 100 h (có Bluetooth và chiếu sáng) |
Tự động tắt nguồn | Sau 10 phút nếu không kết nối Bluetooth |
Truyền dữ liệu | Bluetooth® 4.0 / 4.2 / 5.0; tự động kết nối với ứng dụng Testo Smart App và các thiết bị đo Testo |
Phạm vi Bluetooth® | 100 m – 150 m |
Khả năng tương thích hệ thống | iOS 13.0 / Android 8.0 hoặc mới hơn (đầu dò) iOS 11.0 / Android 6.0 hoặc mới hơn (thiết bị áp suất) |
Tương thích môi chất lạnh | A2L / A3 compatible |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.