Đồng hồ nạp gas kỹ thuật số không dây Testo 550s Smart Kit
Bộ dụng cụ đo không dây Testo 550s là giải pháp toàn diện cho công tác lắp đặt, kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống lạnh, điều hòa và bơm nhiệt. Thiết bị sở hữu màn hình đồ họa lớn, hiển thị đồng thời mọi thông số — từ áp suất, nhiệt độ, quá nhiệt/quá lạnh đến chân không, giúp người dùng dễ dàng theo dõi toàn bộ quy trình. Thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, đạt chuẩn IP54, cùng kết nối Bluetooth® thông minh cho phép đo không dây và ghi nhận dữ liệu linh hoạt thông qua ứng dụng Testo Smart App.

Tính năng chính:
- Hiển thị đồng thời mọi kết quả đo trên màn hình đồ họa lớn, rõ nét.
- Thiết kế nhỏ gọn, bền chắc, dễ thao tác, đạt chuẩn bảo vệ IP54.
- Đo không dây linh hoạt qua Bluetooth® – hỗ trợ đo nhiệt độ và chân không, ghi dữ liệu và lập báo cáo tự động trên Testo Smart App.
- Tự động tính toán: áp suất cao/thấp, nhiệt độ ngưng tụ/bốc hơi, quá nhiệt/quá lạnh, và mức quá nhiệt mục tiêu.
- Thực hiện kiểm tra độ kín, hút chân không và phân tích đồ thị áp suất trực quan ngay trên thiết bị.
- Tương thích môi chất lạnh A3, A2L, có sẵn hơn 90 loại gas lạnh được lưu trữ.
Phạm vi cung cấp:
- Đồng hồ nạp gas kỹ thuật số Testo 550s, 2 van, kết nối Bluetooth®, kèm pin (4 x AA) và chứng chỉ hiệu chuẩn.
- 2 cảm biến kẹp nhiệt độ không dây testo 115i (Bluetooth, NTC).
- Hộp đựng chống va đập chắc chắn.
- Ứng dụng Testo Smart App (tải miễn phí).
- Hướng dẫn sử dụng chi tiết.
Thông số kỹ thuật
Hạng mục | Áp suất (Pressure) | Nhiệt độ (Temperature) |
---|---|---|
Dải đo (Measuring range) | -1 đến 60 bar | -50 đến +150 °C |
Độ chính xác (Accuracy, ở 22 °C) | ±0,5% FS | ±0,5 °C |
Độ phân giải (Resolution) | 0,01 bar | 0,1 °C |
Kết nối đầu dò (Probe connections) | 3 × 7/16″ – UNF | 2 × đầu cắm (NTC) |
Giới hạn quá tải (Overload) | 65 bar | – |
Nhiệt độ làm việc (Operating temperature) | -20 đến +50 °C | |
Nhiệt độ bảo quản (Storage temperature) | -20 đến +60 °C | |
Loại pin (Battery type) | 4 × pin AA microcells | |
Thời lượng pin (Battery life) | 250 giờ (không Bluetooth®, không đèn nền) 100 giờ (khi bật Bluetooth® và đèn nền) | |
Tự động tắt nguồn (Auto power off) | Sau 10 phút nếu không kết nối qua Bluetooth® | |
Khả năng tương thích môi chất lạnh (A3 / A2L) | Có (✔) | |
Kích thước (Dimensions) | 210 × 121 × 60 mm | |
Khối lượng (Weight) | 826 g | |
Cấp bảo vệ (Protection class) | IP54 | |
Công nghệ / Phạm vi Bluetooth® | Bluetooth® 5.0 / 150 m | |
Yêu cầu hệ thống (Compatibility) | iOS 11.0 trở lên hoặc Android 6.0 trở lên Thiết bị di động phải hỗ trợ Bluetooth® 4.0 |
Thông số kỹ thuật đầu dò nhiệt độ Testo 115i
Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
---|---|
Đo nhiệt độ – NTC (Temperature – NTC) | |
Dải đo (Measuring Range) | -40 đến +150 °C |
Độ chính xác (Accuracy) | ±1.3 °C (-20 đến +85 °C) |
Độ phân giải (Resolution) | 0.1 °C |
Thông số kỹ thuật chung (General Technical Data) | |
Trọng lượng (Weight) | 127.4 g |
Kích thước (Dimensions) | 183 × 90 × 30 mm |
Nhiệt độ làm việc (Operating Temperature) | -20 đến +50 °C |
Nhiệt độ bảo quản (Storage Temperature) | -20 đến +60 °C |
Vật liệu vỏ (Product / Housing Material) | Nhựa |
Màu sắc sản phẩm (Product Colour) | Đen / Cam |
Yêu cầu hệ thống (System Requirements) | iOS 13.0 trở lên; Android 8.0 trở lên; thiết bị di động hỗ trợ Bluetooth 4.0 |
Loại pin (Battery Type) | 3 pin tiểu AAA |
Thời gian sử dụng pin (Battery Life) | 150 giờ |
Kết nối dữ liệu (Data Transfer) | Bluetooth® |
Phạm vi kết nối không dây (Radio Range) | 100 m |
Tương thích môi chất lạnh (Refrigerant Compatibility) | A2L / A3 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.