Nhiệt kế đầu dò ngâm/đâm xuyên Testo 915i (kết nối Bluetooth)
Nhiệt kế không dây Testo 915i là thiết bị đo nhiệt độ thông minh thuộc dòng Testo Smart Probes, được thiết kế cho nhiều ứng dụng đo nhiệt độ khác nhau trong chất lỏng, vật liệu sệt và bán rắn. Thiết bị đi kèm đầu dò xuyên/nhúng loại K (Class 1) có tốc độ phản hồi nhanh, khả năng kết nối Bluetooth® tự động với điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị Testo tương thích, giúp thao tác, theo dõi và xuất báo cáo dễ dàng qua ứng dụng Testo Smart App.

Tính năng chính:
- Đo nhiệt độ không dây qua Bluetooth® với phạm vi kết nối lên tới 100 m.
- Đầu dò xuyên/nhúng loại K, Class 1 có phản hồi nhanh, dải đo rộng -50 đến +400 °C, phù hợp cho chất lỏng, kem, sệt và vật liệu bán rắn.
- Chính xác cao, sai số chỉ ±1.0 °C, được hiệu chuẩn hệ thống tại nhà máy.
- Cơ chế khóa đầu dò thông minh, đảm bảo gắn chặt và thao tác an toàn.
- Tương thích linh hoạt với tất cả đầu dò nhiệt loại K tiêu chuẩn của Testo và các hãng khác.
- Ứng dụng Testo Smart App: hiển thị, lưu dữ liệu, vẽ đồ thị nhiệt độ và xuất báo cáo PDF/CSV nhanh chóng.
- Thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, đảm bảo độ bền và độ tin cậy cao trong mọi môi trường làm việc.
Thông số kỹ thuật
Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
---|---|
Nhiệt độ – Cảm biến loại K (NiCr-Ni) | |
Phạm vi đo (Measuring range) | -50 đến +400 °C |
Độ chính xác (Accuracy) | ±1 % giá trị đo (phần còn lại của dải đo) ±1.0 °C (từ -50 đến +100 °C) |
Độ phân giải (Resolution) | 0.1 °C |
Thời gian phản ứng (Reaction time, t99) | 3 giây |
Dữ liệu kỹ thuật chung (General Technical Data) | |
Khối lượng (Weight) | Tay cầm Bluetooth®: 88 g Đầu dò ngâm/xuyên: 11 g |
Kích thước (Dimensions) | Tay cầm Bluetooth®: 129 × 31 × 31 mm (D × R × C) |
Nhiệt độ làm việc (Operating temperature) | -20 đến +50 °C |
Vật liệu vỏ (Product-/housing material) | Nhựa |
Cấp bảo vệ (Protection class) | IP40 |
Yêu cầu hệ thống (System requirements) | iOS 13.0 trở lên; Android 8.0 trở lên; Thiết bị di động có Bluetooth 4.2 |
Màu sản phẩm (Product colour) | Đen / Cam |
Kết nối đầu dò (Plug-in probe connection) | Kết nối khóa cho 4 đầu dò chuẩn Testo 915i; Kết nối cắm tiêu chuẩn cho các đầu dò TC khác |
Đường kính thân đầu dò (Diameter probe shaft) | 5 mm |
Đường kính đầu dò (Diameter probe shaft tip) | 3 mm |
Chiều dài đầu dò (Length probe shaft) | 115 mm |
Thời lượng pin (Battery life) | 150 giờ |
Loại pin (Battery type) | 3 pin AAA |
Truyền dữ liệu (Data transfer) | Bluetooth®; kết nối tự động với ứng dụng Testo Smart App và các thiết bị đo Testo |
Phạm vi kết nối (Radio range) | 100 m |
Môi chất lạnh tương thích (Refrigerant) | Tương thích A2L / A3 |
Nhiệt độ lưu trữ (Storage temperature) | -20 đến +60 °C |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.