Đầu dò cánh quạt kỹ thuật số Testo 0635 9532 (đo tốc độ gió Ø16 mm, có dây kết nối)
Đầu dò cánh quạt (Vane probe Ø16 mm) là phụ kiện đo chuyên dụng dùng kết hợp với máy đo đa năng Testo để xác định tốc độ gió và lưu lượng không khí trong các đường ống thông gió hoặc hệ thống HVAC. Thiết kế nhỏ gọn, có ống kính kéo dài tới 0,85 m cùng menu đo trực quan giúp thao tác nhanh, chính xác và thuận tiện ở mọi tiết diện ống.

Tính năng nổi bật:
- Đo đồng thời tốc độ gió, lưu lượng và độ ẩm (tùy cấu hình máy đo).
- Dải đo chính xác: từ +0.6 đến +50 m/s.
- Ống kính kéo dài đến 0,85 m, có thang chia độ rõ ràng, dễ kiểm soát độ sâu đo.
- Menu đo lưu lượng thông minh: cho phép nhập kích thước ống, tự động tính lưu lượng, hiển thị giá trị tức thời, trung bình và min/max.
- Kết nối tiện lợi: cáp cố định dài 1,7 m, tương thích hoàn hảo với các máy đo Testo dòng đa năng.
- Hiệu chuẩn thông minh: chỉ cần gửi đầu dò đi hiệu chuẩn, không cần ngưng sử dụng máy chính.
Ứng dụng:
- Đo tốc độ và lưu lượng gió trong ống thông gió, kênh dẫn khí.
- Cân chỉnh lưu lượng gió trong hệ thống điều hòa, thông gió hoặc các khu vực kỹ thuật.
- Sử dụng trong bảo trì, kiểm tra hiệu suất hệ thống HVAC.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị / Phạm vi đo | Ghi chú / Giải thích kỹ thuật |
|---|---|---|
| Phạm vi đo (Measuring range) | 0.6 đến 50 m/s | Dải đo vận tốc không khí hoặc lưu lượng tuyến tính |
| Độ chính xác (Accuracy) | ±(0.2 m/s + 1% giá trị đo) từ 0.6 đến 40 m/s±(0.2 m/s + 2% giá trị đo) từ 40.1 đến 50 m/s | Sai số bao gồm sai số cố định và sai số theo tỷ lệ % của giá trị đo |
| Độ phân giải (Resolution) | 0.1 m/s | Bước hiển thị nhỏ nhất của giá trị đo |
| Nhiệt độ làm việc (Operating temperature) | -10 đến +70 °C | Giới hạn nhiệt độ môi trường khi thiết bị hoạt động |
| Nhiệt độ bảo quản (Storage temperature) | -10 đến +70 °C | Phạm vi nhiệt độ an toàn khi lưu trữ thiết bị |
| Khối lượng (Weight) | 150 g | Trọng lượng toàn bộ đầu đo |
| Kích thước (Dimensions) | 330 × 16 × 16 mm | Kích thước thân đầu dò |
| Chiều dài cáp (Cable length) | 1.7 m | Chiều dài dây nối đầu đo với thiết bị chính |
| Chiều dài ống dò (Telescopic length) | 850 mm | Độ dài cực đại khi kéo dài ống dò |
| Đường kính đầu dò (Probe head diameter) | 16 mm | Đường kính phần đầu cảm biến |
| Đường kính ống dò (Telescopic diameter) | 12 mm | Đường kính thân ống kéo dài |
| Màu sản phẩm (Product colour) | Đen; bạc | Màu hoàn thiện của thiết bị |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.