Ampe kìm Testo 770-2
Testo 770-2 là ampe kìm chuyên dụng thế hệ mới được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu đo điện trong không gian chật hẹp, chẳng hạn như trong tủ điện hoặc hệ thống dây dẫn dày đặc. Với cơ cấu kìm di động có thể thu gọn hoàn toàn, người dùng có thể dễ dàng kẹp từng sợi dây riêng lẻ để đo nhanh và chính xác, ngay cả ở những vị trí khó tiếp cận.
Ngoài các tính năng tiêu chuẩn của model Testo 770-1, phiên bản 770-2 được nâng cấp thêm khả năng đo dòng điện ở dải µA – thích hợp cho kiểm tra dòng ion hóa trong hệ thống đốt, cũng như đo dòng khởi động (Inrush Current) của động cơ điện.
Đặc biệt, Testo 770-2 còn được trang bị bộ chuyển đổi nhiệt độ dành cho đầu dò nhiệt điện loại K, giúp mở rộng khả năng đo sang nhiệt độ môi trường hoặc thiết bị điện – lý tưởng cho các kỹ thuật viên bảo trì, HVAC hoặc điện công nghiệp.

Tính năng chính:
- Hàm kẹp có thể thu gọn hoàn toàn, dễ dàng thao tác trong không gian hẹp.
- Tự động nhận diện và chọn AC/DC cùng các thông số điện cơ bản (điện trở, liên tục, diode, điện dung).
- Đo dòng khởi động (Inrush Current) cho động cơ điện.
- Đo dòng điện cực nhỏ (µA) – dùng cho kiểm tra dòng ion hóa.
- Tích hợp bộ chuyển đổi nhiệt độ cho đầu dò loại K, hỗ trợ đo nhiệt độ linh hoạt (đầu dò đặt mua riêng).
- Màn hình LCD hai dòng lớn, hiển thị rõ ràng và đồng thời nhiều giá trị đo.
- Thiết kế chắc chắn, thao tác một tay dễ dàng, phù hợp cho môi trường công nghiệp và dân dụng.
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | Testo 770-1 | Testo 770-2 | Testo 770-3 |
|---|---|---|---|
| True RMS (Đo giá trị thực hiệu dụng) | – | ✓ | ✓ |
| Độ chính xác cơ bản (Basic accuracy) | ±0.8 % | ±0.8 % | ±0.1 % |
| Dải đo điện áp (Voltage measuring range) | 1 mV đến 600 V AC/DC | 1 mV đến 1000 V AC/DC | 0.1 mV đến 1000 V DC / 1 mV đến 1000 V AC |
| Dải đo dòng điện (Current measuring range) | 0.1 đến 400 A AC/DC | 0.1 đến 400 A AC/DC | 0.01 đến 600 A AC/DC |
| Đo công suất (Performance measurement) | – | – | ✓ |
| Dải đo vi dòng (µA measuring range) | – | 0.1 đến 400 µA AC/DC | 0.1 đến 600 µA AC/DC |
| Dải đo điện trở (Resistance) | 0.1 Ω đến 40 MΩ | 0.01 Ω đến 60 MΩ | 0.01 Ω đến 60 MΩ |
| Dải đo tần số (Frequency) | 0.01 Hz đến 9.999 kHz | 0.01 Hz đến 9.999 kHz | 0.01 Hz đến 9.999 kHz |
| Dải đo điện dung (Capacitance) | 0.01 nF đến 100 µF | 0.01 nF đến 100 µF | 0.001 nF đến 60 mF |
| Dải đo nhiệt độ (Temperature) | – | -20 đến +500 °C | -20 đến +500 °C |
| Kết nối Bluetooth & ứng dụng Testo Smart App | – | – | ✓ |
| Kiểm tra liên tục (Continuity test) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiểm tra diode (Diode test) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Độ phân giải hiển thị (Display counts) | 4000 | 6000 | 6000 |
| Phân cấp an toàn đo lường (Measurement category) | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V |
| Nhiệt độ làm việc (Operating temperature) | -10 đến +50 °C | -10 đến +50 °C | -10 đến +50 °C |
| Nhiệt độ bảo quản (Storage temperature) | -15 đến +60 °C | -15 đến +60 °C | -15 đến +60 °C |
| Kích thước (D × R × C) | 243 × 96 × 43 mm | 243 × 96 × 43 mm | 243 × 96 × 43 mm |
| Trọng lượng (Weight) | 378 g | 378 g | 378 g |
| Chứng nhận (Approvals) | CSA/ETL, CE | CSA/ETL, CE | CSA/ETL, CE |
| Tiêu chuẩn áp dụng (Standards) | EN 61326-1, EN 61140 | EN 61326-1, EN 61140 | EN 61326-1, EN 61140 |



nhtrung –
Ampe kìm cực kỳ chất lượng.