Ampe kìm Testo 770-1: Đồng hồ kẹp AC/DC
Testo 770-1 là ampe kìm lý tưởng cho việc đo dòng điện không tiếp xúc trong các hệ thống điện có dây dẫn dày đặc hoặc không gian hạn chế. Thiết bị nổi bật với cơ cấu kìm di động độc đáo, cho phép thu gọn hoàn toàn một bên hàm kẹp vào thân máy – giúp bạn dễ dàng gắp từng sợi dây riêng biệt trong tủ điện chật như dùng một chiếc móc. Nhờ đó, việc đo dòng điện trở nên linh hoạt, nhanh chóng và an toàn hơn bao giờ hết.
Bên cạnh thiết kế cơ khí thông minh, Testo 770-1 còn được trang bị chức năng nhận diện tự động AC/DC và tự chọn tham số đo như điện trở, liên tục, diode và điện dung, giúp loại bỏ rủi ro chọn sai thang đo. Thiết bị cũng có khả năng đo dòng khởi động (Inrush Current), hỗ trợ kiểm tra các động cơ và thiết bị công suất lớn.
Màn hình hai dòng hiển thị rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng quan sát nhiều thông số cùng lúc, tăng hiệu quả khi làm việc tại hiện trường.

Tính năng chính:
- Hàm kẹp có thể thu gọn hoàn toàn, dễ thao tác trong không gian hẹp.
- Đo dòng điện không tiếp xúc nhanh chóng và an toàn.
- Tự động nhận diện AC/DC và tự chọn tham số đo.
- Đo được các thông số điện cơ bản: điện áp, dòng, điện trở, điện dung, liên tục, diode.
- Đo dòng khởi động (Inrush Current) – hữu ích cho kiểm tra thiết bị động lực.
- Màn hình LCD hai dòng, hiển thị đồng thời nhiều giá trị đo.
- Thiết kế chắc chắn, thao tác dễ dàng bằng một tay, phù hợp cho kỹ thuật viên điện, HVAC và bảo trì công nghiệp.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | Testo 770-1 | Testo 770-2 | Testo 770-3 |
---|---|---|---|
True RMS (Đo giá trị thực hiệu dụng) | – | ✓ | ✓ |
Độ chính xác cơ bản (Basic accuracy) | ±0.8 % | ±0.8 % | ±0.1 % |
Dải đo điện áp (Voltage measuring range) | 1 mV đến 600 V AC/DC | 1 mV đến 1000 V AC/DC | 0.1 mV đến 1000 V DC / 1 mV đến 1000 V AC |
Dải đo dòng điện (Current measuring range) | 0.1 đến 400 A AC/DC | 0.1 đến 400 A AC/DC | 0.01 đến 600 A AC/DC |
Đo công suất (Performance measurement) | – | – | ✓ |
Dải đo vi dòng (µA measuring range) | – | 0.1 đến 400 µA AC/DC | 0.1 đến 600 µA AC/DC |
Dải đo điện trở (Resistance) | 0.1 Ω đến 40 MΩ | 0.01 Ω đến 60 MΩ | 0.01 Ω đến 60 MΩ |
Dải đo tần số (Frequency) | 0.01 Hz đến 9.999 kHz | 0.01 Hz đến 9.999 kHz | 0.01 Hz đến 9.999 kHz |
Dải đo điện dung (Capacitance) | 0.01 nF đến 100 µF | 0.01 nF đến 100 µF | 0.001 nF đến 60 mF |
Dải đo nhiệt độ (Temperature) | – | -20 đến +500 °C | -20 đến +500 °C |
Kết nối Bluetooth & ứng dụng Testo Smart App | – | – | ✓ |
Kiểm tra liên tục (Continuity test) | ✓ | ✓ | ✓ |
Kiểm tra diode (Diode test) | ✓ | ✓ | ✓ |
Độ phân giải hiển thị (Display counts) | 4000 | 6000 | 6000 |
Phân cấp an toàn đo lường (Measurement category) | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V |
Nhiệt độ làm việc (Operating temperature) | -10 đến +50 °C | -10 đến +50 °C | -10 đến +50 °C |
Nhiệt độ bảo quản (Storage temperature) | -15 đến +60 °C | -15 đến +60 °C | -15 đến +60 °C |
Kích thước (D × R × C) | 243 × 96 × 43 mm | 243 × 96 × 43 mm | 243 × 96 × 43 mm |
Trọng lượng (Weight) | 378 g | 378 g | 378 g |
Chứng nhận (Approvals) | CSA/ETL, CE | CSA/ETL, CE | CSA/ETL, CE |
Tiêu chuẩn áp dụng (Standards) | EN 61326-1, EN 61140 | EN 61326-1, EN 61140 | EN 61326-1, EN 61140 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.