Đồng hồ vạn năng số Testo 760-2
Testo 760-2 là đồng hồ vạn năng kỹ thuật số cao cấp, thuộc dòng thiết bị đo điện chuyên nghiệp của Testo, mang đến sự chính xác và an toàn tối đa trong mọi ứng dụng. Thiết bị được tự động nhận biết tham số đo (điện áp, dòng điện, điện trở, nhiệt độ, v.v.) thông qua cổng kết nối, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ chọn sai thang đo – giúp công việc trở nên nhanh chóng và đáng tin cậy hơn.
Đặc biệt, Testo 760-2 hỗ trợ đo dòng điện ở dải µA, phù hợp cho các phép đo chính xác trong hệ thống điện tử. Thiết bị còn được trang bị bộ lọc thông thấp (Low-pass filter) giúp đảm bảo kết quả chính xác khi đo trên động cơ điều khiển bằng biến tần (VFD). Ngoài ra, tính năng đo giá trị trung bình bình phương thực (True RMS – TRMS) giúp cho các phép đo AC luôn chuẩn xác, ngay cả với dạng sóng méo.

Tính năng chính:
- Tự động nhận biết tham số đo, đảm bảo thao tác an toàn và chính xác tuyệt đối.
- Đo dòng điện ở dải µA – lý tưởng cho các ứng dụng điện tử công suất thấp.
- Đo True RMS (TRMS) – đảm bảo độ chính xác cao cho dòng điện xoay chiều méo dạng.
- Bộ lọc thông thấp (Low-pass filter) cho kết quả ổn định trên động cơ điều khiển bằng biến tần.
- Đo được điện áp, dòng điện, điện trở và nhiệt độ.
- Phím chức năng cảm ứng có đèn nền, thay thế núm xoay truyền thống, thao tác tiện lợi bằng một tay.
- Màn hình hiển thị lớn, có đèn nền, dễ đọc trong mọi điều kiện ánh sáng.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | Testo 760-1 | Testo 760-2 | Testo 760-3 |
---|---|---|---|
True RMS (Đo giá trị thực hiệu dụng) | – | ✓ | ✓ |
Độ chính xác cơ bản | ±0.8 % | ±0.1 % | ±0.1 % |
Dải đo điện áp (AC/DC) | 0.1 mV đến 600 V | 0.1 mV đến 1000 V | 0.1 mV đến 1000 V |
Dải đo dòng điện (AC/DC) | 1 mA đến 10 A | 0.1 µA đến 10 A | 0.1 µA đến 10 A |
Dải đo điện trở | 0.1 Ω đến 40 MΩ | 0.01 Ω đến 60 MΩ | 0.01 Ω đến 60 MΩ |
Dải đo tần số | 0.001 Hz đến 512 kHz | 0.1 Hz đến 60 MHz | 0.1 Hz đến 60 MHz |
Dải đo điện dung | 0.01 nF đến 100 µF | 0.001 nF đến 60 mF | 0.001 nF đến 60 mF |
Dải đo nhiệt độ | – | -20 đến +500 °C | -20 đến +500 °C |
Kiểm tra liên tục (Continuity test) | ✓ | ✓ | ✓ |
Kiểm tra diode (Diode test) | – | ✓ | ✓ |
Độ phân giải hiển thị | 4,000 counts | 6,000 counts | 6,000 counts |
Cấp đo lường (Measurement category) | CAT III 600 V | CAT IV 600 V | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V |
Cấp bảo vệ (Protection class) | IP64 | IP64 | IP64 |
Nhiệt độ làm việc | -10 đến +50 °C | -10 đến +50 °C | -10 đến +50 °C |
Nhiệt độ bảo quản | -15 đến +60 °C | -15 đến +60 °C | -15 đến +60 °C |
Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 167 × 85 × 45 mm | 167 × 85 × 45 mm | 167 × 85 × 45 mm |
Trọng lượng | 340 g | 340 g | 340 g |
Chứng nhận (Certifications) | CSA, CE | CSA, CE | CSA, CE |
Tiêu chuẩn áp dụng (Standards) | EN 61326-1, EN 61010-2-033, DIN EN 61140 | EN 61326-1, EN 61010-2-033, DIN EN 61140 | EN 61326-1, EN 61010-2-033, DIN EN 61140 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.