Đồng hồ vạn năng Testo 760-3
Testo 760-3 là model cao cấp nhất trong dòng đồng hồ vạn năng kỹ thuật số của Testo, được thiết kế cho các ứng dụng điện và công nghiệp chuyên sâu. Thiết bị cung cấp dải đo điện áp lên đến 1.000 V, cùng khả năng đo tần số lên tới 60 MHz và điện dung đến 60.000 µF, giúp người dùng thực hiện dễ dàng cả những phép đo phức tạp trong hệ thống điện quy mô lớn.
Giống như các model khác trong dòng, Testo 760-3 được trang bị chức năng tự động nhận biết tham số đo thông qua cổng kết nối, giúp loại bỏ hoàn toàn rủi ro chọn sai thang đo và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thiết bị còn được tích hợp bộ lọc thông thấp (Low-pass filter) cho độ chính xác cao khi đo trên động cơ điều khiển biến tần (VFD), cùng khả năng đo giá trị trung bình bình phương thực (True RMS – TRMS) giúp kết quả đo ổn định ngay cả với dạng sóng AC bị méo.
Ngoài ra, Testo 760-3 có thể đo nhiệt độ khi sử dụng đầu dò nhiệt độ loại K (mua riêng), mở rộng khả năng ứng dụng trong bảo trì, kiểm tra và giám sát hệ thống.

Tính năng chính:
- Tự động nhận biết tham số đo, ngăn ngừa sai sót thao tác.
- Đo điện áp lên đến 1.000 V, tần số đến 60 MHz, và điện dung đến 60.000 µF – lý tưởng cho môi trường công nghiệp.
- Đo True RMS (TRMS) cho kết quả chính xác với dạng sóng không chuẩn.
- Bộ lọc thông thấp (Low-pass filter) đảm bảo kết quả ổn định trên động cơ biến tần.
- Đo nhiệt độ khi kết hợp với đầu dò loại K (tùy chọn).
- Điều khiển bằng phím cảm ứng có đèn nền, thao tác nhanh gọn bằng một tay – không cần núm xoay.
- Màn hình LCD lớn, có đèn nền, hiển thị rõ ràng mọi giá trị đo.
- Thiết kế chắc chắn, đạt chuẩn an toàn CAT IV / CAT III, phù hợp cho công việc bảo trì và kiểm tra điện chuyên nghiệp.
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | Testo 760-1 | Testo 760-2 | Testo 760-3 |
|---|---|---|---|
| True RMS (Đo giá trị thực hiệu dụng) | – | ✓ | ✓ |
| Độ chính xác cơ bản | ±0.8 % | ±0.1 % | ±0.1 % |
| Dải đo điện áp (AC/DC) | 0.1 mV đến 600 V | 0.1 mV đến 1000 V | 0.1 mV đến 1000 V |
| Dải đo dòng điện (AC/DC) | 1 mA đến 10 A | 0.1 µA đến 10 A | 0.1 µA đến 10 A |
| Dải đo điện trở | 0.1 Ω đến 40 MΩ | 0.01 Ω đến 60 MΩ | 0.01 Ω đến 60 MΩ |
| Dải đo tần số | 0.001 Hz đến 512 kHz | 0.1 Hz đến 60 MHz | 0.1 Hz đến 60 MHz |
| Dải đo điện dung | 0.01 nF đến 100 µF | 0.001 nF đến 60 mF | 0.001 nF đến 60 mF |
| Dải đo nhiệt độ | – | -20 đến +500 °C | -20 đến +500 °C |
| Kiểm tra liên tục (Continuity test) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiểm tra diode (Diode test) | – | ✓ | ✓ |
| Độ phân giải hiển thị | 4,000 counts | 6,000 counts | 6,000 counts |
| Cấp đo lường (Measurement category) | CAT III 600 V | CAT IV 600 V | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V |
| Cấp bảo vệ (Protection class) | IP64 | IP64 | IP64 |
| Nhiệt độ làm việc | -10 đến +50 °C | -10 đến +50 °C | -10 đến +50 °C |
| Nhiệt độ bảo quản | -15 đến +60 °C | -15 đến +60 °C | -15 đến +60 °C |
| Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 167 × 85 × 45 mm | 167 × 85 × 45 mm | 167 × 85 × 45 mm |
| Trọng lượng | 340 g | 340 g | 340 g |
| Chứng nhận (Certifications) | CSA, CE | CSA, CE | CSA, CE |
| Tiêu chuẩn áp dụng (Standards) | EN 61326-1, EN 61010-2-033, DIN EN 61140 | EN 61326-1, EN 61010-2-033, DIN EN 61140 | EN 61326-1, EN 61010-2-033, DIN EN 61140 |



Huỳnh Đỗ Nhật Phúc –
Sản phẩm chất lượng, chính hãng.